跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090512-20090518

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-05-12 00:00:00 — 2009-05-18 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
DumZiBoT (bot) 2099 6083
1 MelancholieBot 1165 14394
TXiKiBoT (bot) 960 59945
2 Dirrival 622 5973
3 LUFC (patroller, rollbacker) 595 5526
4 Uiophjkl 586 5020
ArthurBot (bot) 542 20119
5 Chong Fat 516 85381
6 PhiLiP (sysop) 512 44435
7 Ricky Lau (patroller) 466 3188
8 Goldocean 452 525
Alexbot (bot) 440 116784
9 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 440 16710
10 1j1z2 432 28146
11 Shogunzhu 422 4706
12 Bencmq (sysop) 371 10405
13 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 336 1951
14 Koocm 328 9212
15 UU 316 866
DragonBot (bot) 311 15570
16 Flamelai (patroller, rollbacker) 305 60270
17 123.192.150.167 283 1113
18 Ibekolu 280 14116
JAnDbot (bot) 278 69716
19 Alberth2 (sysop) 278 33559
VolkovBot (bot) 271 117123
20 Xqbot 262 16104
21 時勢造英雄 255 3185
SieBot (bot) 243 123259
22 Ellery (sysop) 235 25920
23 ZTCRV 232 3927
24 Cloudcolors (sysop) 226 39551
25 KeepOpera 225 14059
26 Cncs wikipedia (sysop) 223 35592
27 SH9002 218 296
28 KEIM 215 1295
29 Player23 212 2044
30 Earl of China 208 3626
31 Ws227 (sysop) 206 39369
32 Walter Grassroot 203 742
33 Shizhao (bureaucrat, sysop) 201 131902
34 Yans1230 201 9751
35 Clithering 200 19318
36 Zanhsieh 194 8615
37 Georgezhao 192 1051
38 火焰一號 191 4498
39 Iceheart (patroller) 189 1063
LaaknorBot (bot) 185 10302
40 Sinopitt 184 422
41 Wing (bureaucrat, sysop) 179 63056
SassoBot (bot) 177 3946
42 Cc123cc 176 261
Almabot (bot) 175 2528
43 Laikayiu 173 21767
44 Tomchiukc 172 57236
45 Liangent (sysop) 169 4625
46 凌雲 167 11056
47 子房 (patroller, rollbacker) 162 8428
48 FireJackey (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 160 4977
49 Chiefwei 160 1733
50 Tombus20032000 159 8195
51 Camphora (ipblock-exempt) 156 2615
52 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 154 4938
53 Huang Sir 153 818
54 Zorrobot 152 8472
55 大四喜 151 692
56 Advisory (sysop) 145 12611
57 Cuthbertwong 143 7336
58 MtBell 143 504
59 Morrigan (rollbacker) 139 3461
60 Fferic 139 2823
Chobot (bot) 137 30765
61 Choij (patroller) 137 4888
FjBot (bot, ipblock-exempt) 136 18866
62 Amphylite 135 5693
63 Esun 133 7090
64 Jshdcn 133 541
65 Wong128hk (sysop) 131 17781
66 Wmrwiki 126 2011
67 TIY 125 18531
68 周礼考工 124 124
69 雪夜奇蹟 122 3815
70 RekishiEJ 121 15237
71 山村野民 121 1386
Sz-iwbot (bot) 120 68826
72 Kivary (patroller, rollbacker) 120 9461
73 Begantrue 118 689
74 Kims6331 117 20903
75 Kolyma (rollbacker) 117 12807
76 Howard61313 117 11059
77 希望之光300 114 1190
78 蘇州宇文宙武 113 12001
79 Fantasticfears 112 290
80 Chou0416 111 8954
81 Hat600 (patroller, rollbacker) 110 3319
82 Anfield.charlie 110 871
Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) 110 865
83 61.217.130.228 110 113
84 阿文 109 6567
SilvonenBot (bot) 106 7442
85 XiaoZhou (sysop) 102 5340
86 奔流沙 102 356
87 Miffy bunny 101 1556
88 Payer 101 112
89 Ryusakura 100 3801
90 Qquchn 99 4638
91 小躍 99 1172
92 妙詩人 (sysop) 98 7152
93 A5948736 98 7111
94 刻意 97 13661
95 Msh.spike 97 167
96 Rafom 95 1415
97 Iokseng 94 26114
98 Lnhbm 94 877
99 立足东方 92 3796
100 Altt311 (patroller, rollbacker) 88 16152
101 Lkt1126 87 3952
102 Lizak 87 227
Ptbotgourou (bot) 85 8340
103 Betoseha 84 2613
104 Rubinbot 84 1521
105 Dalt 83 2770
106 佳佳和莉莉 82 361
107 Vinama3171 (sysop) 81 8058
108 123.192.61.108 80 675
109 魯班 79 11407
110 Vbnm123 79 1606
111 Snoopyzyu 79 123
112 Mtrkwt 76 10383
113 Wcam (patroller, rollbacker) 76 6695
114 Honmingjun 76 4073
115 Martinfung 75 631
116 Lixuesong 74 820
117 A02 73 2696
Luckas-bot (bot) 73 1087
118 K217 73 368
119 Oiuy4503 (patroller, rollbacker) 71 1415
120 虞海 70 1317
121 CommonsDelinker 69 9995
122 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 68 6060
123 203.218.40.134 67 370
124 S9401029 67 67
P-bot (bot) 65 290100
125 Winertai 65 27239
126 Chia-heng 65 583
127 Whhalbert 64 44377
128 Frankou (patroller, rollbacker) 64 6364
129 Eliot 63 29206
130 小籃子 63 21434
131 Mike8411251995 63 880
132 Sammy312 62 568
133 Tangsuitee 62 62
134 Samwingkit 61 20000
135 Luckyyus 61 155
136 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 60 46948
137 隼鷹 60 6365
138 61.217.131.79 60 60
139 Charlie fong 59 3952
140 Shinghinyeung 59 3008
141 JALK 58 9103
142 無印良民 58 504
143 Hoseneru23 57 14453
144 Srr 57 2763
145 Πrate 56 16825
Synthebot (bot) 56 13941
146 Biŋhai 56 3600
147 David Jackson 56 1169
148 Cp111 55 13022
149 Johnson Lau (patroller, rollbacker) 55 2186
150 Jasonzhuocn 54 14703
151 Bubby 54 7273
152 A22234798 54 2013
153 E123045413 54 99
154 德家里 53 1232
155 William915 53 526
156 Hamiltonli 52 194
157 Danielkwong 52 143
158 218.250.155.59 52 56
159 Antonytse 51 2840
160 Ricky36 50 15247

本页面生成于: 2009年5月20日 (三) 16:24 (UTC) 

完整版本